Stejar Thermal Pad EXTREME
- Conductividad declarada superior al estándar del mercado (12.8 W/mK vs 5-8 W/mK típico)
- Disponible en 7 grosores distintos (0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 5.0 mm) — cubre cualquier caso
- Dos tamaños: 120x20 mm (formato regleta para VRM) y 95x45 mm (formato amplio para VRAM/chipset)
- Versión Value Pack disponible para taller con volumen alto
- Si necesitas un pad reutilizable que no se desgaste → TG Carbonaut o Kryosheet
- Si solo necesitas formato grande de 100x100 mm → TG Minus Pad Basic
- Si haces overclocking high-end → TG Kryosheet (grafeno)
Presentaciones disponibles
| SKU | Tamaño | Grosor | Versión |
|---|---|---|---|
| WVR-DF-120-20-05 | 120 x 20 mm | 0.5 mm | Standard |
| VP-WVR-DF-120-20-05 | 120 x 20 mm | 0.5 mm | Value Pack |
| WVR-DF-120-20-10 | 120 x 20 mm | 1.0 mm | Standard |
| VP-WVR-DF-120-20-10 | 120 x 20 mm | 1.0 mm | Value Pack |
| WVR-DF-120-20-15 | 120 x 20 mm | 1.5 mm | Standard |
| VP-WVR-DF-120-20-15 | 120 x 20 mm | 1.5 mm | Value Pack |
| WVR-DF-120-20-20 | 120 x 20 mm | 2.0 mm | Standard |
| VP-WVR-DF-120-20-20 | 120 x 20 mm | 2.0 mm | Value Pack |
| WVR-DF-120-20-30 | 120 x 20 mm | 3.0 mm | Standard |
| VP-WVR-DF-120-20-30 | 120 x 20 mm | 3.0 mm | Value Pack |
| WVR-DF-95-45-05 | 95 x 45 mm | 0.5 mm | Standard |
| VP-WVR-DF-95-45-05 | 95 x 45 mm | 0.5 mm | Value Pack |
| WVR-DF-95-45-10 | 95 x 45 mm | 1.0 mm | Standard |
| VP-WVR-DF-95-45-10 | 95 x 45 mm | 1.0 mm | Value Pack |
| WVR-DF-95-45-15 | 95 x 45 mm | 1.5 mm | Standard |
| VP-WVR-DF-95-45-15 | 95 x 45 mm | 1.5 mm | Value Pack |
| WVR-DF-95-45-20 | 95 x 45 mm | 2.0 mm | Standard |
| VP-WVR-DF-95-45-20 | 95 x 45 mm | 2.0 mm | Value Pack |
| WVR-DF-95-45-25 | 95 x 45 mm | 2.5 mm | Standard |
| WVR-DF-95-45-30 | 95 x 45 mm | 3.0 mm | Standard |
| VP-WVR-DF-95-45-30 | 95 x 45 mm | 3.0 mm | Value Pack |
| WVR-DF-95-45-50 | 95 x 45 mm | 5.0 mm | Standard |
Aplicaciones típicas
Componentes y equipos típicos
- VRAM en GPUs: RTX 30/40 series · RX 6000/7000 series
- VRM en motherboards: X670E, Z790, B650, Z690 y similares
- SSD M.2: Samsung 990 Pro, WD Black SN850X, Kingston KC3000
- Equipos: reparación de GPUs, mantenimiento de laptops gaming, servicio técnico general
Qué temperatura esperar
| Componente | Mejora típica |
|---|---|
| VRAM gaming | 5 a 12 °C menos |
| VRM motherboard | 3 a 8 °C menos |
| SSD M.2 NVMe | 10 a 20 °C menos vs sin pad |